거버넌스
2020 주주구성 현황
2020년 12월 31일 기준
- 최대주주 임병철 회장 ( 7,729,183 )
- 특수관계인 임진범 외 7인 ( 5,776,067 )
- 자기주식 ( 4,312,720 )
- 기타(일반투자자) ( 4,111,345 )
발행주식총수
21,929,315

35.2%
임병철 회장

26.3%
임진범 외 7인

19.7%
자기주식

18.8%
기타 일반투자자
주요배당지표
구분 | 주식의 종류 | 당기 (제 15기) | 전기 (제 14기) | 전전기 (제 13기) |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | -14,215 | -4,719 | 8,240 | |
(별도)당기순이익(백만원) | -14,958 | -3,100 | 8,803 | |
(연결)주당순이익(백만원) | -807 | -268 | 468 | |
현금배당금총액(백만원) | 1,762 | 1,762 | 2,642 | |
주식배당금총액(백만원) | ||||
(연결)현금배당성향(%) | 32.1 | |||
현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
우선주 | ||||
주당배당수익률(%) | 보통주 | |||
우선주 | ||||
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | 100 | 150 |
우선주 | ||||
주당 주식배당(주) | 보통주 | |||
우선주 |