재무정보
요약 재무정보
년도별 요약 재무제표
(단위: 백만원)
과목 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 363,797 | 391,094 | 390,708 |
비유동자산 | 144,323 | 148,319 | 144,873 |
자산총계 | 508,119 | 539,413 | 535,581 |
유동부채 | 38,929 | 57,441 | 51,933 |
비유동부채 | 889 | 6,271 | 8,902 |
부채총계 | 39,818 | 63,711 | 60,835 |
자본금 | 10,965 | 10,965 | 10,965 |
자본잉여금 | 270,412 | 271,434 | 285,944 |
이익잉여금 | 115,421 | 130,956 | 138,815 |
기타자본 | 71,503 | 62,346 | 39,022 |
자본총계 | 468,301 | 475,702 | 474,746 |
(단위: 백만원)
과목 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|
매출액 | 146,378 | 202,552 | 211,014 |
매출원가 | 67,339 | 89,397 | 82,582 |
매출총이익 | 79,039 | 113,154 | 128,432 |
판관비 | 75,284 | 100,161 | 107,308 |
영업이익 | 3,755 | 12,993 | 21,124 |
영업외손익 | (187) | 4,619 | 6,121 |
법인세비용 | 6,433 | 8,144 | 7,468 |
당기순이익 | (3,502) | 7,437 | 18,556 |